| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 366 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5188TQZ6BZQ | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221229 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 11200,10080(Kg) |
| 外形尺寸 | 10640,9690,9590×2550×3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/16,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1340/3500,1340/3250(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4000,5100,5000,6500,5800(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車安裝平板機構,托臂裝置,牽引絞盤,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等.整備質量(kg)為11200時,托舉質量(kg)6670,6605與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應,整備質量(kg)為10080時,托舉質量(kg)7790,7725與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度為(mm):350.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V).整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10640/5800/1340/3500,9690/5100/1340/3250,9590/5000/1340/3250. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SX1189LA1F1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 YCS06245-60 YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 YCK05210-60 WP4.6NQ220E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6220 6220 4580 6234 6234 6200 6200 6200 5132 4580 |
199 180 162 180 199 169 180 191 157 162 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2L1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |




CLW5121TFZBHA防撞緩沖車
CLQ5040TFZ6JXY防撞緩沖車
CLW5160TFZ6防撞緩沖車
CL5041TFZ6ADS防撞緩沖車
CLW5040TFZ6ZC防撞緩沖車