豐田漢蘭達應急指揮車(報價15271321777)車輛內部安裝監控系統,車載臺,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛星天線;該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸等專用功能。

| 車輛名稱: | CL5031XZH6BZ指揮車 | 公告批次: | 343 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5031XZH6BZ | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
| 總質量 | 2720(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2395(Kg) |
| 外形尺寸 | 4890×1925×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 995/1105(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2790(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/55R19 |
| 前輪距(mm): | 1635 | 后輪距(mm): | 1630 |
| 軸荷: | 1200/1520 | 很高車速: | 175(km/h) |




程力威CLW5031XZH5兩驅皮卡指揮車
豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車