| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 337 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5180XLCZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 8690,8625(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9180(Kg) |
| 外形尺寸 | 10000×2600×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 7000×2430×2440(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.96 |
| 接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2970(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200,5400,5600,5800,6050(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 110,89(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅采用5600mm軸距的底盤(pán),僅采用MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.28-50/25.21;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部防護(hù)與大梁焊接連接, 后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×100,離地高為(mm):460;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體及冷藏機(jī)組,為運(yùn)輸冷鮮貨物車(chē)輛;其他說(shuō)明:該車(chē)選裝ETC裝置; | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5186XXYN561GE1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,3/4,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1900,1950,2015,2045 | 后輪距: | 1860,1816 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 25.21 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 WP7.270E51 WP7.300E51 MC07H.35-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 6870 7470 7470 7360 |
176 206 228 248 199 220 257 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× |




福田歐曼冷藏車(chē)
江鈴順達(dá)冷藏車(chē)(窄體)
金杯冷藏車(chē)
東風(fēng)途逸冷藏車(chē)
依維柯廂式冷藏車(chē)