CL5180XCS6BZ重汽豪沃流動廁所車(銷售15271321777)具備流動衛生間的功能,車輛內裝有大便器、小便器、洗手池、清水箱、污水箱、隔板等設施,用于大型活動、集會等應急。
CL5180XCS6BZ重汽豪沃流動廁所車整車參數:
| 車輛名稱: | 重汽豪沃流動廁所車 | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17870,17805(Kg) |
| 外形尺寸 | 10730,10330×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 19/7(°) | 前懸/后懸: | 1430/3500,1430/3300(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5,11R22.5,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1950,2035 | 后輪距(mm): | 1848,1860 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 101(km/h) |
CL5180XCS6BZ重汽豪沃流動廁所車底盤參數:
| 底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
| 輪胎規格: | 275/80R22.5,11R22.5,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||




五十鈴野外淋浴車
野外淋浴車
重汽豪沃野外淋浴車
汕德卡大型淋浴車
多功能淋浴車